Overzicht HBE-soorten voor NTA8003-codes
Dit document bevat een overzicht met HBE-soorten en NTA8003-codes om te gebruiken bij het inboeken van gasvormige biobrandstof vanaf het leverjaar 2022.
Inhoud van dit overzicht
Deze lijst geeft een overzicht van:
- de NTA8003-codes van grondstoffen zoals gebruikt in het Vertogasregister en de garanties van oorsprong (Vertogascertificaten);
- het HBE-soort dat wordt bijgeschreven in het Register Energie voor Vervoer (REV), na het inboeken van de gasvormige biobrandstof geproduceerd uit de gebruikte grondstof.
Overzicht HBE-soorten voor NTA8003-codes
Naam (NTA8003:2017) | Soort HBE | Dubbeltellend |
---|---|---|
200 - Biomassa uit land- en tuinbouw | X | |
210 - Gras | Conventioneel | Nee |
211 - Mengsel gras | Conventioneel | Nee |
212 - Olifantsgras/ Miscanthus | Geavanceerd | Potentieel |
213 - Bermgras | Geavanceerd | Potentieel |
219 - Overig gras | Conventioneel | Nee |
220 - Stro | Geavanceerd | Potentieel |
221 - Mengsel stro | Geavanceerd | Potentieel |
222 - Gerstestro | Geavanceerd | Potentieel |
223 - Tarwestro | Geavanceerd | Potentieel |
224 - Rijsthalm | Geavanceerd | Potentieel |
225 - Hennep | Geavanceerd | Potentieel |
226 - Overig stro | Geavanceerd | Potentieel |
230 - Restproducten (doppen) | X | |
231 - Mengsel doppen | X | |
232 - Cacaodoppen | Geavanceerd | Potentieel |
233 - Pindadoppen | Geavanceerd | Potentieel |
234 - (Wal)noten | Geavanceerd | Potentieel |
235 - Amandeldoppen | Geavanceerd | Potentieel |
236 - Rijstvliezen | Geavanceerd | Potentieel |
237 - Palmkernelshells (PKS) | Geavanceerd | Potentieel |
239 - Overige doppen | Overig | Nee |
240 - Gewassen | X | |
248 - Mengsel gewassen | X | |
241 - Mais | Conventioneel | Nee |
242 - Granen | X | |
244 - Oliehoudende zaden | X | |
249 - Overige gewassen | X | |
250 - Overige restproducten | Overig** | Nee |
258 - Mengsel overige restproducten | Conventioneel * | Nee |
251 - Veilingafval | Geavanceerd | Potentieel |
252 - Tuinbouwafval | Geavanceerd | Potentieel |
253 - Fruitteelt | Overig | Nee |
254 - Bloembollenpelsel | Geavanceerd | Potentieel |
255 - Akkerbouwafval | Geavanceerd | Potentieel |
256 - Champost | Geavanceerd | Potentieel |
259 - Overige restproducten | X | |
300 - Mest | Geavanceerd | Potentieel |
310 - Onbewerkte mest | Geavanceerd | Potentieel |
311 - Mengsel mest | Geavanceerd | Potentieel |
312 - Pluimveemest | Geavanceerd | Potentieel |
313 - Rundermest | Geavanceerd | Potentieel |
313 - Rundermest | Geavanceerd | Potentieel |
314 - Varkensmest | Geavanceerd | Potentieel |
315 - Paardenmest | Geavanceerd | Potentieel |
319 - Overige mestsoorten | Geavanceerd | Potentieel |
320 - Bewerkte mest | Geavanceerd | Potentieel |
321 - Uit mestvergisting (digestaat) | Geavanceerd | Potentieel |
322 - Uit co-vergisting mest (digestaat) | Geavanceerd | Potentieel |
329 - Uit overige bewerkingen | Geavanceerd | Potentieel |
400 - Slib | Overig | Nee |
401 - Mengsel slib Overig | Overig | Nee |
409 - Overig slib Overig | Overig | Nee |
410 - Zuiveringsslib RWZI/AWZI | Geavanceerd | Potentieel |
420 - RKG | Geavanceerd | Potentieel |
430 - Slib door drinkwaterbereiding | Geavanceerd | Potentieel |
440 - Industrieel slib | Overig | Nee |
441 - Mengsel industrieslib | Overig | Nee |
442 - Papierslib uit de papier en kartonindustrie | Overig | Nee |
443 - Waterzuiveringsslib (VGI en niet-VGI) | Geavanceerd | Potentieel |
444 - Productieslib Overig Nee | Overig | Nee |
445 - Omegascreens | Geavanceerd | Potentieel |
446 - Putvetten en flotatieslib | Overig | Nee |
449 - Overig industrieslib | Overig | Nee |
500 - Biomassa uit de industrie | X | |
510 - Reststoffen uit de biodiesel-/ethanol-industrie | X | |
511 - Mengsel reststoffen uit de biodiesel-/ethanol industrie | X | |
512 - Glycerine - glycol | Overig * | Nee |
513 - Oliezadenmeel/schroot-koek | Conventioneel | Nee |
514 - Black liquor | Geavanceerd | Potentieel |
515 - Bleekaarde uit de biodiesel-/ ethanol-industrie | Geavanceerd | Potentieel |
516 - Bostel | Conventioneel | Nee |
517 - Biodieselpitch | Conventioneel | Nee |
518 - Overige residuen die vrijkomen bij de raffinage van bio - transportbrandstoffen |
Conventioneel | Nee |
519 - Overige reststoffen uit de biodiesel-/ ethanol industrie | X | |
520 - Schillen/vliezen/pitten VGI | X | |
521 - Mengsel schillen/vliezen/pitten x | Conventioneel* | Nee |
522 - Aardappelschillen | Overig * | Nee |
523 - Rijstvliezen | Geavanceerd | Potentieel |
524 - Olijven Overig Nee | Overig | Nee |
525 - Palmkernelshells (PKS) | Geavanceerd | Potentieel |
529 - Overige schillen/ vliezen/ pitten | Overig * | Nee |
530 - Pulp - VGI | X | |
531 - Mengsel pulp | Conventioneel | Nee |
532 - Suikerbereiding | Conventioneel | Nee |
533 - Bietenpulp | Conventioneel | Nee |
534 - Graanspoeling | Conventioneel | Nee |
535 - Natte- vezel/ bostel | Conventioneel | Nee |
536 - Koffiepulp | Conventioneel | Nee |
539 - Overige pulp | Conventioneel | Nee |
540 - Reststoffen uit de oleochemie | X | |
541 - Mengsel reststoffen oleochemie | X | |
542 - Bleekaarde uit de oleochemie | Geavanceerd | Potentieel |
543 - Destillatie residuen | Overig | Nee |
544 - Actieve kool van biomassa | Overig | Nee |
545 - Dierlijke olieën en vetten na hydrogenatie | Overig | Nee |
549 - Overige reststoffen uit de oleochemie | X | |
550 - Pure plantaardige vetten en olieën - VGI | X | |
551 - Mengsel plantaardige oliën | X | |
552 - Zonnebloemolie | Conventioneel | Nee |
553 - Koolzaadolie | Conventioneel | Nee |
554 - Palmolie | X | |
555 - Sojaolie | X | |
556 - Jatropha olie | Conventioneel | Nee |
557 - Olie uit Afrikaanse bolletjesknol (Crambe abyssinica) |
Conventioneel | Nee |
559 - Overige plantaardige oliën | X | |
560 - Dierlijke vetten en olieën - VGI | X | |
561 - Mengsel dierlijke vetten en oliën | Bijlage IX-B | Potentieel |
562 - Visolie | Overig | Nee |
563 - Rundervet, varkensvet, pluimveevet en vetzuren |
Bijlage IX-B | Potentieel |
569 - Overige dierlijke vetten | Bijlage IX-B | Potentieel |
570 - Gebruikte vetten en oliën - VGI | Bijlage IX-B | Potentieel |
571 - Mengsel gebruikte vetten en oliën | Bijlage IX-B | Potentieel |
572 - Gebruikte frituurvetten en oliën | Bijlage IX-B | Potentieel |
579 - Overige gebruikte vetten en oliën | Bijlage IX-B | Potentieel |
580 - Overig - VGI | X | |
581 - Mengsel reststoffen VGI | X | |
582 - Frisdrank en licht alcoholische dranken ongeschikt voor menselijke consumptie |
Overig | Nee |
583 - Zuivelproducten en voedingsmiddelen ongeschikt voor menselijke consumptie |
Overig * | Nee |
584 - Oliezadenmeel, cake of schrootresidu van vetten en oliën |
Overig | Nee |
585 - Diermeel | Overig | Nee |
586 - Slachtafval | Overig * | Nee |
587 - Vetzuren die vrijkomen bij de raffinage van oliën |
Conventioneel | Nee |
588 - Bleekaarde uit de VGI | Geavanceerd | Potentieel |
589 - Overig | X | |
590 - Reststoffen overige industrieën | X | |
591 - Mengsel overige reststoffen | X | |
592 - Bleekaarde uit overige industrieën | Geavanceerd | Potentieel |
593 - Biochar | Overig | Nee |
594 - Vloeibare restromen uit de papierindustrie, waaronder lignine |
Overig | Nee |
595 - Reststoffen die vrijkomen uit bioraffinage | X | |
599 - Overige restromen uit overige industrieën | X | |
600 - Organisch afval uit huishoudens en bedrijven (HDO) |
Geavanceerd | Potentieel |
610 - Organisch afval huishoudens (GFT) | Geavanceerd | Potentieel |
620 - Organisch afval bedrijven (HDO-afval) | Geavanceerd | Potentieel |
621 - Swill: (gekookt) keukenafval en etensresten | Geavanceerd | Potentieel |
622 - Biologisch afbreekbare monostromen |
Geavanceerd | Potentieel |
629 - Overig organisch bedrijfsafval | Geavanceerd | Potentieel |
630 - Organische natte fractie (ONF) | Geavanceerd | Potentieel |
700 - Overig | X | |
701 - Mengsel overig |
X | |
709 - Overig | X | |
710 - Oud papier | Overig | Nee |
720 - Textiel | X | |
721 - Textiel met minder dan 1 massa % kunststof | X | |
729 - Textiel met kunststof | X | |
* Grondstoffen waarvan het NTA8003-label niet evident is te linken aan materiaal dat is benoemd in Annex IX, deel A van de Europese richtlijn hernieuwbare energie of in bijlage 5 van de regeling energie vervoer, komt volgens deze lijst slechts in aanmerking voor HBE-Overig of HBE-Conventioneel. In de praktijkgevallen waarvan de NEa weet dat achter het NTA8003 een potentieel geavanceerd en dubbeltellend materiaal kan schuilgaan, staat een (*). Inboeking van deze materialen kan met een bijpassende dubbeltellingsverklaring alsnog leiden tot HBE-Geavanceerd en dubbeltelling. Als u materialen wilt inzetten waarvoor de NEa deze mogelijkheid ook moet overwegen, dan horen wij dat graag van u. Niet inboekbaar in het register energie voor vervoer (REV) |
Grondstoffen toevoegen aan REV
De grondstoffen op deze lijst worden pas aan het REV toegevoegd na aanvraag via info@emissieautoriteit.nl.